Gas resources by country
| Rank | Country/Region | Natural gas proven reserves (m³) |
Date of information |
|---|---|---|---|
| Total | World | 187,300,000,000,000 | |
| 1 | 48,600,000,000,000 | 12 June 2013 est.[7] | |
| 2 | 33,600,000,000,000 | 12 June 2013 est.[7] | |
| 3 | 25,100,000,000,000 | 12 June 2013 est.[8] | |
| 4 | 17,500,000,000,000 | 12 June 2013 est.[9] | |
| 5 | 9,460,000,000,000 | 12 December 2013[10] | |
| 6 | 8,200,000,000,000 | 1 January 2012 est.[11] | |
| 7 | 5,524,500,000,000 | 19 July 2011[12] | |
| 8 | 5,246,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 9 | 4,502,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 10 | 3,825,000,000,000 | 1 January 2012 est.[11] | |
| 11 | 3,600,000,000,000 | 1 January 2012 est.[11] | |
| 12 | 3,100,000,000,000 | 1 January 2012 est.[11] | |
| 13 | 3,001,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 14 | 1,900,000,000,000 | 12 June 2013 est.[9] | |
| 15 | 2,350,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 16 | 2,313,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 17 | 2,250,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 18 | 1,841,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 19 | 1,798,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 20 | 1,754,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 21 | 1,656,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 22 | 1,539,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 23 | 1,416,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 24 | 1,104,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 25 | 1,075,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 26 | 849,500,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 27 | 849,500,000,000 | 1 January 2011 est.[1] | |
| 28 | 840,200,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 29 | 750,400,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 30 | 726,000,000,000 | 1 January 2013 est. | |
| 31 | 680,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 32 | 478,500,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 33 | 436,100,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 34 | 398,400,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 35 | 390,800,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 36 | 364,200,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 37 | 359,700,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 38 | 342,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 39 | 334,100,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 40 | 292,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 41 | 283,200,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 42 | 271,800,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 43 | 271,000,000,000 | 1 January 2013 est.[13] | |
| 44 | 240,700,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 45 | 226,500,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 46 | 200,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 47 | 195,400,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 48 | 175,600,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 49 | 164,800,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 50 | 135,100,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 51 | 127,400,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 52 | 112,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 53 | 108,700,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 54 | 97,970,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 55 | 92,030,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 56 | 90,610,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 57 | 84,950,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 58 | 70,790,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 59 | 69,830,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 60 | 65,130,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 61 | 62,290,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 62 | 61,300,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 63 | 56,630,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 64 | 50,000,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 65 | 49,550,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 66 | 48,140,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 67 | 36,810,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 68 | 33,980,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 69 | 30,580,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 70 | 28,320,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 71 | 28,320,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 72 | 28,320,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 73 | 24,920,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 74 | 24,800,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 75 | 22,650,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 76 | 20,900,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 77 | 14,160,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 78 | 9,911,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 79 | 8,495,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 80 | 8,098,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 81 | 7,985,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 82 | 7,079,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 83 | 6,510,000,000 | 1 January 2013 est.[14] | |
| 84 | 6,229,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 85 | 6,088,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 86 | 6,031,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 87 | 5,663,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 88 | 5,663,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 89 | 5,663,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 90 | 5,663,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 91 | 3,072,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 92 | 2,960,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 93 | 2,832,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 94 | 2,548,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 95 | 1,501,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 96 | 1,133,000,000 | 1 January 2010 est. | |
| 97 | 991,100,000 | 1 January 2010 est. | |
| 98 | 991,100,000 | 1 January 2010 est. | |
| 99 | 849,500,000 | 1 January 2010 est. | |
| 100 | 113,300,000 | 1 January 2010 est. | |
| 101 | 27,160,000 | 1 January 2006 est. | |
| 102 | 300,000 | 1 January 2008 est. |
